- +7 (391) 216-89-59
- ООО "Институт ЛОР-Технологий", г. Красноярск, ул. Мате Залки , дом. 15
- lor.inst2020@gmail.com, ilt-05.05.2020@mail.ru
- Социальные сети https://vk.com/lor.inst
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Врач | Цена | |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | от 2200 руб | Подробнее |
СУРДОЛОГ | от 2400 руб | Подробнее |
АЛЛЕРГОЛОГ | от 2200 руб | Подробнее |
ИММУНОЛОГ | от 2500 руб | Подробнее |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | от 2000 руб | Подробнее |
СТОМАТОЛОГ - ХИРУРГ | от 1100 руб | Подробнее |
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ | от 2500 руб | Подробнее |
СОВМЕСТНЫЙ ПРИЁМ | от 2700 руб | Подробнее |
Хирургическое лечение - операции
В стоимость операции ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: наркоз, дневной стационар, послеоперационное наблюдение в течение 1-2 месяцев
Новая ячейка | Название | Цена |
А16.27.001.001 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика, турбинопластика - 1 категория сложности | 74.000 руб |
A16.27.001.001.1 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика, турбинопластика - 2 категория сложности | 92.500 руб |
А16.27.001.002 | Эндоскопическая двухсторонняя синусотомия, септопластика, турбинопластика - 1 категория сложности | 76.000 руб |
A16.27.001.002.1 | Эндоскопическая двухсторонняя синусотомия, септопластика, турбинопластика - 2 категория сложности | 95.000 руб |
А16.27.001.003 | Эндоскопическая синусотомия двухсторонняя - 1 категория сложности | 74.000 руб |
A16.27.001.003.1 | Эндоскопическая синусотомия двухсторонняя - 2 категория сложности | 92.500 руб |
А16.27.001.004 | Эндоскопическая синусотомия односторонняя - 1 категория сложности | 69.000 руб |
A16.27.001.004.1 | Эндоскопическая синусотомия односторонняя - 2 категория сложности | 86.000 руб |
А16.27.001.005 | Эндоскопическая синусотомия, холодноплазменная аденотомия - 1 категория сложности | 76.000 руб |
A16.27.001.005.1 | Эндоскопическая синусотомия, холодноплазменная аденотомия - 2 категория сложности | 95.000 руб |
А16.08.013.001 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика - 1 категория сложности | 69.000 руб |
A16.08.013.001.1 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика - 2 категория сложности | 86.000 руб |
А16.27.001.006 | Эндоскопическая синусотомия, турбинопластика - 1 категория сложности | 72.000 руб |
A16.27.001.006.2 | Эндоскопическая синусотомия, турбинопластика - 2 категория сложности | 90.000 руб |
А16.27.001.006.1 | Эндоскопическая синусотомия, турбинопластика двухстороняя - 1 категория сложности | 77.000 руб |
A16.27.001.006.3 | Эндоскопическая синусотомия, турбинопластика двухстороняя - 2 категория сложности | 96.000 руб |
А16.27.001.007 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика - 1 категория сложности | 72.000 руб |
A16.27.001.007.2 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика - 2 категория сложности | 90.000 руб |
А16.08.009.001 | Хирургическое лечение тотального полипозного пансинусита с применением навигационной системы | 130.000 руб |
А16.08.056.001 | Удаление образований околоносовых пазух (сложной локализации) с применением навигационной системы | 160.000 руб |
А16.08.013.002 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика, реоперация (после операции в другой клинике, кроме ООО "КНТ") | 84.000 руб |
А16.27.001.007.1 | Эндоскопическая полисинусотомия, септопластика, турбинопластика (полипозный пансинусит) - 1 категория сложности | 79.000 руб |
A16.27.001.007.3 | Эндоскопическая полисинусотомия, септопластика, турбинопластика (полипозный пансинусит) - 2 категория сложности | 100.000 руб |
А16.27.001.011 | Эндоскопическая полисинусотомия, септопластика, турбинопластика | 79.000 руб |
А16.27.001.011.1 | Эндоскопическая полисинусотомия, турбинопластика | 78.000 руб |
А16.27.001.011.2 | Эндоскопическая полисинусотомия, септопластика, турбинопластика с шунтированием барабанной полости | 84.000 руб |
А16.27.001.011.3 | Эндоскопическая полисинусотомия, септопластика, турбинопластика с двухсторонним шунтированием барабанных полостей | 90.000 руб |
А16.27.001.008 | Эндоскопическая синусотомия (открытая фронтотомия), септопластика, турбинопластика | 89.000 руб |
А16.27.001.009 | Эндоскопическая полисинусотомия (полипозный пансинусит) | 74.000 руб |
А16.27.001.010 | Эндоскопическая полисинусотомия | 74.000 руб |
А16.08.002.014 | Холодноплазменная аденотомия, эндоскопическая септопластика, турбинопластика, синусотомия | 84.000 руб |
А16.08.013.003 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика, холодноплазменная аденотомия | 74.000 руб |
А16.27.001.011.1 | Эндоскопическая синусотомия (после операции в другой клинике, кроме ООО "КНТ") | 84.000 руб |
А16.08.010.003.01 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика, турбинопластика (после операции в другой клинике, кроме ООО "КНТ") | 89.000 руб |
А16.27.001.012 | Эндоскопическая синусотомия с пластикой ороантрального свища | 79.000 руб |
А16.27.001.015 | Эндоскопическая полисинусотомия с пластикой ороантрального свища | 84.000 руб |
А16.08.010.003.02 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика, турбинотомия с пластикой ороантрального свища (после операции в другой клинике, кроме ООО "КНТ") | 94.000 руб |
А16.27.001.013 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика, турбинотомия с пластикой ороантрального свища с одной стороны | 84.000 руб |
А16.27.001.013.1 | Эндоскопическая синусотомия с двух сторон, септопластика, турбинотомия с пластикой ороантрального свища с двух сторон | 89.000 руб |
А16.27.001.014 | Эндоскопическая синусотомия, септопластика, турбинотомия с пластикой ороантрального свища с одной стороны | 89.000 руб |
А16.26.009.002 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия | 89.000 руб |
А16.26.009.003 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия,синусотомия, септопластика, турбинопластика | 114.000 руб |
А16.26.009.004 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия, септопластика, турбинопластика | 109.000 руб |
А16.08.054 | Микроэндоскопическое удаление доброкачественных ноооброзований гортани | 63.000 руб |
А11.08.002 | Расширенная биопсия полости носа и околоносовых пазух с одной стороны | 84.000 руб |
А11.08.002.01 | Расширенная биопсия полости носа | 53.000 руб |
А16.08.054.01 | Удаление новообразования мягкого нёба под общим обезболиванием | 44.000 руб |
А16.08.010.003 | Эндоскопическая турбинопластика | 64.000 руб |
А16.27.001.015 | Эндоскопическая синусотомия, резекция верхушки корня зуба, гранулемэктомия с одной стороны | 74.000 руб |
А16.27.001.016 | Эндоскопическая синусотомия, резекция верхушки корня зуба, гранулемэктомия, септопластика, турбинотомия с одной стороны | 79.000 руб |
А16.27.001.017 | Эндоскопическая синусотомия, резекция верхушки корня зуба, гранулемэктомия, септопластика, турбинотомия с двух сторон | 84.000 руб |
А16.07.001.006 | Сложное удаление зуба, пластика ороантрального сообщения, синусотомия | 61.000 руб |
А16.08.053.001 | Эндоскопическая фронтотомия | 79.000 руб |
А16.08.053.002 | Эндоскопическая фронтотомия с пластикой передней стенки лобной пазухи | 114.000 руб |
А16.08.056 | Эндоскопическое удаление новообразования околоносовых пазух | 79.000 руб |
А16.08.002.001 | Холодноплазменная аденотомия | 51.500 руб |
А16.08.002.002 | Холодноплазменная аденотонзиллотомия | 52.000 руб |
А16.08.002.003 | Холодноплазменная аденотомия с шунтированием барабанной полости | 54.000 руб |
А16.08.002.004 | Холодноплазменная аденотонзиллотомия с шунтированием барабанной полости | 55.000 руб |
А16.08.002.005 | Холодноплазменная аденотомия с двухсторонним шунтированием барабанных полостей | 56.000 руб |
А16.08.064.003 | Холодноплазменная тонзиллотомия с двухсторонним шунтированием барабанных полостей | 56.500 руб |
А16.08.002.006 | Холодноплазменная аденотонзиллотомия с двухсторонним шунтированием барабанных полостей | 57.000 руб |
А16.08.064.001 | Холодноплазменная односторонняя тонзиллотомия | 52.000 руб |
А16.08.064.002 | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллотомия | 54.000 руб |
А16.08.002.007 | Холодноплазменная аденотомия с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 53.000 руб |
А16.08.002.008 | Холодноплазменная аденотонзилотомия с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 53.500 руб |
А16.08.002.009 | Холодноплазменная аденотомия с шунтированием барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 56.000 руб |
А16.08.002.010 | Холодноплазменная аденотонзилотомия с шунтированием барабанной полости с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 56.500 руб |
А16.08.002.011 | Холодноплазменная аденотомия с двухсторонним шунтированием барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 58.000 руб |
А16.08.002.012 | Холодноплазменная аденотонзилотомия с двухсторонним шунтированием барабанных полостей с сопутствующим синдромом нарушением свертываемости крови и у детей старшей возрастной группы | 58.500 руб |
А16.25.020.001 | Эндоскопическое шунтирование барабанной полости с одной стороны | 48.000 руб |
А16.25.020.002 | Эндоскопическое шунтирование барабанной полости с двух сторон | 50.000 руб |
А16.25.020.003 | Шунтирование барабанной полости (местная анестезия) | 32.000 руб |
А16.01.016 | Удаление атеромы (общий наркоз) | 33.000 руб |
А16.25.019 | Стапедопластика | 135.000 руб |
А16.25.014 | Тимпанопластика (мирингопластика) | 140.000 руб |
А16.25.014.001 | Реконструкция цепи слуховых косточек | 20.000 руб |
А16.25.014.002 | Тимпанопластика при наличии осложнений (холестеотома, парез лицевого нерва, фистула лабиринта) | 145.000 руб |
А16.25.016 | Послеоперационная ревизия барабанной полости (местная анестезия) | 30.000 руб |
А16.25.016.01 | Послеоперационная ревизия барабанной полости (общая анестезия) | 70.000 руб |
А16.25.030.001 | Аттикоантромастоидотомия (общая анестезия) | 135.000 руб |
А16.08.001.001 | Холодноплазменная односторонняя тонзиллэктомия | 84.000 руб |
А16.08.001.002 | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия | 89.000 руб |
А16.08.002.013 | Холодноплазменная аденотомия, эндоскопическая септопластика, турбинопластика | 74.000 руб |
А16.07.087 | Холодноплазменная увуляпластика (общая анестезия) | 69.000 руб |
А16.07.087.01 | Холодноплазменная увуляпластика (общая анестезия), шунтирование барабанной полости | 72.000 руб |
А16.07.087.02 | Холодноплазменная увуляпластика (общая анестезия), шунтирование барабанных полостей | 74.000 руб |
А16.27.001.016.1 | Эндоскопическая синусотомия, шунтирование барабанной полости | 75.500 руб |
А16.27.001.017 | Эндоскопическая синусотомия, шунтирование барабанных полостей | 77.500 руб |
А16.08.001.003 | Холодноплазменная односторонняя тонзиллэктомия с шунтированием барабанной полости | 87.000 руб |
А16.08.001.004 | Холодноплазменная односторонняя тонзиллэктомия с шунтированием барабанных полостей | 89.000 руб |
А16.08.001.005 | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия с шунтированием барабанной полости | 92.000 руб |
А16.08.001.006 | Холодноплазменная двусторонняя тонзиллэктомия с шунтированием барабанных полостей | 94.000 руб |
А16.08.054.001 | Холодноплазменное иссечение сумки Торнвальда | 64.000 руб |
A16.26.009.005 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия, холодноплазменная аденотомия | 109 000,00 |
A16.27.001.007.3 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика, шунтирование барабанной полости - 1 категория сложности | 85000,00 |
A16.27.001.007.4 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика, шунтирование барабанной полости - 2 категория сложности | 105000,00 |
A16.27.001.007.5 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика, шунтирование барабанной полости с двух сторон - 1 категория сложности | 90000.00 |
A16.27.001.007.6 | Эндоскопическая септопластика, турбинопластика, шунтирование барабанной полости с двух сторон - 2 категория сложности | 112 000,00 |
A16.26.009.005 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия, холодноплазменная аденотомия | 109000,00 |
A16.08.053.003 | Эндоскопическая фронтотомия бифронтальным доступом | 135000,00 |
A16.08.053.004 | Эндоскопическая фронтотомия бифронтальным доступом, септопластика, турбинопластика | 150000, 00 |
МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ:
Новая ячейка | Название | Цена |
А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения. Вакуум-перемещение с натрием хлорида 0,9% | 900 руб |
А11.08.021.002 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения. Вакуум-перемещение с дексаметазоном | 950 руб |
А11.08.021.003 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения. Вакуум-перемещение с флуимуцилом | 1.500 руб |
А11.08.021.004 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения. Вакуум-перемещение с озонированным раствором | 1.200 руб |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин. Санация лакун миндалин раствором мирамистина | 1.050 руб |
А16.08.016.01 | Промывание лакун миндалин. Санация лакун миндалин раствором хлоргексидина | 1.000 руб |
А16.08.016.02 | Промывание лакун миндалин. Санация лакун миндалин раствором диоксидина | 1.200 руб |
А16.08.016.03 | Промывание лакун миндалин. Санация лакун миндалин с озонированным раствором натрия хлорида 0,9% | 1.300 руб |
А16.08.016.04 | Промывание лакун миндалин. Санация лакун миндалин с бактериофагом (секстафаг) | 1.900 руб |
А16.08.016.05 | Промывание лакун миндалин. Санация лакун миндалин аппаратом "Отопронт" раствором хлоргексидина/физ.раствором | 1.500 руб |
А16.08.016.07 | Промывание лакун миндалин. Санация лакун миндалин аппаратом "Отопронт" раствором мирамистина | 1.700 руб |
А11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов. Блокада глотки раствором новокаина/лидокаина | 700 руб |
А11.08.006.02 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов. Блокада глотки с аутоплазмой | 3.000 руб |
А11.09.007.003 | Внутригортанные вливания | 1.000 руб |
А16.25.007 | Удаление ушной серы. Удаление серной пробки (с одной стороны) | 750 руб |
А16.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха. Санация слухового прохода и барабанной полости | 1.000 руб |
А14.25.001 | Установка турунды в слуховой проход с лекарственным средством | 300 руб |
А03.08.004.001 | Инсуффляция с бактериофагом (секстафаг) | 650 руб |
А03.08.004.002 | Инсуффляция с дексаметазоном и диоксидином | 450 руб |
А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 1.200 руб |
А16.08.016.08 | Проведение стрептатеста | 800 руб |
А16.25.012 | Продувание слуховых труб | 600 руб |
А11.08.005 | Внутриносовые блокады. Блокада полости носа с новокаином | 700 руб |
А11.08.005.01 | Внутриносовые блокады. Блокада полости носа с аутоплазмой | 3000 руб |
А11.08.021.01 | Санация полости носа (послеоперационная) | 1000 руб |
А11.08.007 | Парамеатальная блокада (заушная) | 500 руб |
А21.25.002.01 | Пневмомассаж барабанной перепонки с одной стороны | 350 руб |
А21.25.002.02 | Пневмомассаж барабанной перепонки с двух сторон | 600 руб |
А16.08.016.001 | Озвучивание (санация) миндалин ультразвуковым методом (тонзилор) | 350 руб |
А21.08.014 | Магнитно-лазерная терапия носа | 450 руб |
Хирургическое лечение радиоволновым методом:
Новая ячейка | Название | Цена |
А22.08.001 | Коагуляция нижних носовых раковин | 6.000 руб |
А16.08.016 | Лакунотомия небных миндалин одностороняя | 2.500 руб |
А16.08.016.01 | Лакунотомия небных миндалин двустороняя | 3.500 руб |
А16.07.087 | Увулотомия | 9.000 руб |
А22.08.001.01 | Коагуляция мягкого неба | 4.500 руб |
А22.08.001.02 | Радиоволновая коагуляция геморрагического полипа перегородки носа | 3.000 руб |
Манипуляции хирургические:
Новая ячейка | Название | Цена |
А11.08.021.005 | Перемещение с использованием синус-катетера | 3.900 руб |
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух. Пункция верхнечелюстной пазухи | 3.000 руб |
А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2.100 руб |
А16.08.012.01 | Раскрытие краев раны паратонзилярного абсцесса | 700 руб |
А03.08.004.003 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа. Прижигание химическими веществами слизистой полости носа | 1.800 руб |
А03.08.004.004 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа. Прижигание химическими веществами слизистой полости задней стенки горла | 1.800 руб |
А22.08.020 | Коагуляция слизистой полости носа | 2.900 руб |
А16.08.006.001 / А16.08.006.002 | Передняя тампонада носа тампонами с одной стороны / с двух сторон | 3.500 / 4.500 руб |
А16.08.006 | Тампонада носа катетером Ямик | 4.100 руб |
А16.08.013.002 | Установка тампонов (при редрессации и репозиции) | 2.000 руб |
А16.30.069 | Снятие швов | 650 руб |
А16.08.006.01 | Удаление тампонады из носа | 1.100 руб |
А16.08.014 | Репозиция костей носа пальцевая | 8.000 руб |
А16.08.014.01 | Репозиция костей носа инструментальная | 10.000 руб |
А16.08.014.02 | Репозиция костей носа пальце-инструментальная | 14.000 руб |
В01.028.003 | Послеоперационный осмотр ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА, по истечении двух месяцев | 500 руб |
А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа / абсцедирующей атеромы | 2.800 руб |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула уха / абсцедирующей атеромы | 2.800 руб |
А16.30.076 | Вскрытие отогематомы | 2.600 руб |
А16.08.035 | Вскрытие гематомы носовой перегородки | 2.600 руб |
А16.08.018.01 | Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 2.700 руб |
А11.30.001.001 | Парацентез | 3.000 руб |
А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1.000 руб |
А16.08.011.01 | .Удаление инородного тела из носа (общий наркоз) | 4.600 руб |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | 1.100 руб |
А16.25.008.01 | Удаление инородного тела из уха (общий наркоз) | 4.900 руб |
А16.25.008.02 | Удаление инородного тела из уха с двух сторон (общий наркоз) | 5.500 руб |
А16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 1.500 руб |
А16.08.007.01 | Удаление инородного тела из гортани | 2.500 руб |
А16.25.003 | Хирургическая обработка раны. Перевязка с заменой дренажа, после встрытия фурункула | 1.800 руб |
А16.25.003.01 | Хирургическая обработки раны. Перевязка без замены дренажа, после всткрытия фурункула | 1.700 руб |
А16.08.012.02 | Вскрытие кисты миндалины | 2.100 руб |
А16.08.055 | Рассечение синехий полости носа | 3.000 руб |
А11.08.003 | Забор на гистологическое исследование биоматериала из ЛОР органов | 1.500 руб |
А16.01.016 | Удаление атеромы околоушной области | 6.000 руб |
А16.08.054.02 | Удаление доброкачественных образований ротоглотки | 5.000 руб |
А16.08.035.01 | Удаление доброкачественных образований полости носа | 5.000 руб |
А16.08.063 | Лазерная лакунотомия | 7.000 руб |
А16.08.063.01 | Лазерная лакунотомия, дополнительная процедура | 3.500 руб |
А22.30.033.002 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа | 10.000 руб |
А22.30.033.002.01 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа, дополнительная процедура | 5.000 руб |
А16.08.054.002 | Лазерное удаление кисты небной миндалины | 3.500 руб |
А16.08.054.003 | Лазерное удаление новообразования мягкого неба | 6.000 руб |
А03.08.005.001 | Эндоскопический осмотр - Фиброларингоскопия | 1.100 руб |
А03.08.005.002 | Эндоскопический осмотр - Фиброларингоскопия (Общий наркоз) | 10.000 руб |
A03.08.005.003 | Слип-эндоскопия (Общий наркоз) | 10000,00 |
Общепрофильные стоматологические услуги
Новая ячейка | Название | Цена |
В01.065.007 В01.065.001 В01.066.001 В01.067.001 В01.065.003 В01.065.005 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога, врача-стоматолога - терапевта, врача стоматолога ортопеда, врача стоматолога-хирурга, зубного врача, гигиениста стоматологического - первичный без последующего лечения, повторный | 1.100 руб |
А06.07.012 | Радиовизиография зуба (1 снимок) | 400 руб |
В01.003.004.004 В01.003.004.005 В01.003.004.002 | Анестезия (апликационная, инфильтрационная, проводниковая) комбинация (Артикаин, Ледокаин) - 1 карпула | 500 руб |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов для профилактики послеоперационных осложнений (премедикация: антибиотик+анельгетик+гормон) | 600 руб |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов для профилактики кровотечений ("дицинон" 4,0 мл) | 600 руб |
Хирургическая стоматология - операции
Новая ячейка | Название | Цена |
А16.07.001.002 | Удаление подвижного постоянного зуба | 1.500 руб |
А16.07.001.002 | Удаление однокорневого постоянного зуба, I степень сложности | 3.000 руб |
А16.07.001.002 | Удаление многокорневого постоянного зуба, I степень сложности | 5.000 руб |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней, II степень сложности | 6.000 руб |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, III степень сложности | 8.000 руб |
А16.07.024 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10.000 руб |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного зуба | 15.000 руб |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10.000 руб |
А16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 10.000 руб |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти: раскрытие коронки ретинированного зуба с компактостеомией по ортодонтическим показаниям | 10.000 руб |
А16.07.058 | Раскрытие коронки ретинированного зуба с иссечением слизистого капюшона по ортодонтическим показаниям | 5.000 руб |
А16.03.015 | Секвестрэктомия верхней / нижней челюсти - 1 степень | 10.000 руб |
А16.03.015.1 | Секвестрэктомия верхней / нижней челюсти - 2 степень | 20.000 руб |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 13.000 руб |
А16.03.014 | Удаление инородного тела кости (пломбировочного материала) | 5.000 руб |
А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1.500 руб |
А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей полости рта | 5.000 руб |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (ретенционная киста губы) | 10.000 руб |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны полости рта, челюстно-лицевой области | 3.000 руб |
А16.07.042 А16.07.043 А16.07.044 | Пластика уздечек губ, языка, щечно-альвеолярных тяжей | 10.000 руб |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита / отграниченного остеомиелита из другой клиники) | 3.000 руб |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта ( 1 нить шовного материала) | 2.000 руб |
А15.03.011 | Снятие шины с 1 челюсти | 1.000 руб |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 1.000 руб |
услуги челюстно-лицевого хирурга
Новая ячейка | Название | Цена |
А16.01.012.004 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом. (Вскрытие абсцесса кожи и фурункулов на лице (в т.ч. перевязки, анестезия) | 6.500 руб |
А16.01.034.009 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица. Удаление атером, других доброкачественных образований (в т.ч. гистология, перевязки, анестезия) | 10.000 руб |
А16.01.017 | Удаление невуса (в т.ч. гистология, перевязки, анестезия) | 10.000 руб |
А16.01.017.01 | Удаление папиллом ( в т.ч. гистология, перевязки, анестезия) | 10.000 руб |
А16.07.024 | Альвеолотомия, удаление ретенированного зуба (местная анестезия) | 15.000 руб |
А16.07.024.01 | Альвеолотомия, удаление 1-го ретенированного зуба (общая анестезия) | 34.000 руб |
А16.07.024.02 | Альвеолотомия, удаление 2-х ретенированных зубов (общая анестезия) | 44.000 руб |
А16.07.024.03 | Альвеолотомия, удаление 3-х ретенированных зубов (общая анестезия) | 54.000 руб |
А16.07.024.04 | Альвеолотомия, удаление 4-х ретенированных зубов (общая анестезия) | 64.000 руб |
А16.03.015 | Секвестрэктомия (местная анестезия) | 15.000 руб |
А16.01.010.002 | Пластика соустья (местная анестезия) | 19.000 руб |
А16.03.089 | Удаление экзостозов | 10.000 руб |
А16.22.012 | Удаление слюнного камня из протока слюнной железы | 10.000 руб |
А16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной раны верхней челюсти | 65.000 руб |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА:
Новая ячейка | Название | Цена |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно, одно лекарственное средство клиники* | 1.100 руб |
А11.12.003.01 | Комплексное в/в введение лекарственных препаратов с системой, лекарственные средства клиники (2 капельницы) * | 1.500 руб |
А11.09.007.001 | Ингаляция р-ра "Беродуал" через небулайзер | 400 руб |
А11.09.007.002 | Ингаляция р-ром "Флуимуцил" через небулайзер | 800 руб |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов клиники | 500 руб |
А20.30.024.006 | Внутривенное введение раствора натрия хлорида 0,9%, озонированного - 1 процедура | 850 руб |
* Цена может меняться, в зависимости от используемых медикаментов.